नोटिफाई नेपालLoading...
३० असार , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४१.५७ | ४१.५७ | |
| १ | १०६ | १०६ | |
| १ | ४०४.९९ | ४०४.९९ | |
| १ | १०७.९९ | १०७.९९ | |
| १ | १८८.६६ | १८८.६६ | |
| १ | २२.५३ | २२.५३ | |
| १ | २३.३५ | २३.३५ | |
| १ | १७४.५५ | १७४.५५ | |
| १ | २०४.४७ | २०४.४७ | |
| १ | १९.४८ | १९.४८ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.४३ | ९.४३ | |
| १०० | १०.२३ | १०.२३ | |
| १ | ४९६.१८ | ४९६.१८ | |
| १ | ३७.५१ | ३७.५१ | |
| १ | ३९६.६ | ३९६.६ | |
| १ | ४१.८८ | ४१.८८ | |
| १ | ४०.६७ | ४०.६७ | |
| १ | १५.८२ | १५.८२ | |
| १ | ११८.१९ | ११८.१९ | |
| १ | ४.५८ | ४.५८ | |
| १ | १५२.७ | १५२.७ |











-1782059881.jpg)