नोटिफाई नेपालLoading...
२१ श्रावण , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४१.४ | ४१.४ | |
| १ | १०७.०८ | १०७.०८ | |
| १ | ४०३.२९ | ४०३.२९ | |
| १ | १०८.५३ | १०८.५३ | |
| १ | १८७.८३ | १८७.८३ | |
| १ | २२.५३ | २२.५३ | |
| १ | २३.४७ | २३.४७ | |
| १ | १७५.४५ | १७५.४५ | |
| १ | २०४.६२ | २०४.६२ | |
| १ | १९.३८ | १९.३८ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.६३ | ९.६३ | |
| १०० | १०.६७ | १०.६७ | |
| १ | ४९५.१५ | ४९५.१५ | |
| १ | ३७.१८ | ३७.१८ | |
| १ | ३९४.९५ | ३९४.९५ | |
| १ | ४१.७१ | ४१.७१ | |
| १ | ४०.४९ | ४०.४९ | |
| १ | १६.०५ | १६.०५ | |
| १ | ११८.६ | ११८.६ | |
| १ | ४.६ | ४.६ | |
| १ | १५२.०६ | १५२.०६ |











