नोटिफाई नेपालLoading...
१९ भदौ , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४१.०८ | ४१.०८ | |
| १ | १०८.३९ | १०८.३९ | |
| १ | ४००.१९ | ४००.१९ | |
| १ | १०९.२४ | १०९.२४ | |
| १ | १८६.४२ | १८६.४२ | |
| १ | २२.४६ | २२.४६ | |
| १ | २३.४२ | २३.४२ | |
| १ | १७५.१ | १७५.१ | |
| १ | २०३.६५ | २०३.६५ | |
| १ | १९.२४ | १९.२४ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.६५ | ९.६५ | |
| १०० | ११.१ | ११.१ | |
| १ | ४९१.४७ | ४९१.४७ | |
| १ | ३७.३३ | ३७.३३ | |
| १ | ३९१.८९ | ३९१.८९ | |
| १ | ४१.३९ | ४१.३९ | |
| १ | ४०.१८ | ४०.१८ | |
| १ | १५.७३ | १५.७३ | |
| १ | ११८.९३ | ११८.९३ | |
| १ | ४.५७ | ४.५७ | |
| १ | १५०.८८ | १५०.८८ |



-1788334993.jpg)







