Loading...
Loading...
Loading...










2 Chaitra, 2082
| Currency | Unit | Buying | Selling |
|---|
| 1 | 40.2 | 40.36 | |
| 1 | 103.07 | 103.49 | |
| 1 | 391.05 | 392.64 | |
| 1 | 107.62 | 108.06 | |
| 1 | 186.56 | 187.31 | |
| 1 | 21.41 | 21.49 | |
| 1 | 22.56 | 22.65 | |
| 1 | 168.55 | 169.24 | |
| 1 | 195.27 | 196.06 | |
| 1 | 18.86 | 18.94 | |
| 100 | 160 | 160.15 | |
| 10 | 9.24 | 9.28 | |
| 100 | 9.83 | 9.87 | |
| 1 | 481.7 | 483.65 | |
| 1 | 37.49 | 37.64 | |
| 1 | 383.48 | 385.04 | |
| 1 | 40.39 | 40.56 | |
| 1 | 39.34 | 39.5 | |
| 1 | 15.57 | 15.64 | |
| 1 | 115.01 | 115.48 | |
| 1 | 4.55 | 4.57 | |
| 1 | 147.64 | 148.24 |


