Loading...
Loading...
Loading...









3 Chaitra, 2082
| Currency | Unit | Buying | Selling |
|---|
| 1 | 40.18 | 40.34 | |
| 1 | 104.04 | 104.47 | |
| 1 | 390.94 | 392.53 | |
| 1 | 107.85 | 108.29 | |
| 1 | 187.27 | 188.03 | |
| 1 | 21.4 | 21.49 | |
| 1 | 22.66 | 22.76 | |
| 1 | 169.34 | 170.03 | |
| 1 | 195.82 | 196.61 | |
| 1 | 18.85 | 18.92 | |
| 100 | 160 | 160.15 | |
| 10 | 9.27 | 9.3 | |
| 100 | 9.89 | 9.93 | |
| 1 | 480.72 | 482.67 | |
| 1 | 37.55 | 37.7 | |
| 1 | 383.32 | 384.88 | |
| 1 | 40.38 | 40.54 | |
| 1 | 39.33 | 39.49 | |
| 1 | 15.74 | 15.8 | |
| 1 | 115.38 | 115.85 | |
| 1 | 4.55 | 4.57 | |
| 1 | 147.58 | 148.18 |


