Loading...
Loading...
Loading...










20 Magh, 2082
| Currency | Unit | Buying | Selling |
|---|
| 1 | 39.24 | 39.41 | |
| 1 | 101.01 | 101.43 | |
| 1 | 382.31 | 383.9 | |
| 1 | 105.38 | 105.82 | |
| 1 | 185.25 | 186.02 | |
| 1 | 20.77 | 20.86 | |
| 1 | 22.75 | 22.85 | |
| 1 | 169.94 | 170.65 | |
| 1 | 196.85 | 197.66 | |
| 1 | 18.45 | 18.52 | |
| 100 | 160 | 160.15 | |
| 10 | 9.24 | 9.28 | |
| 100 | 9.94 | 9.98 | |
| 1 | 471.86 | 473.83 | |
| 1 | 36.65 | 36.8 | |
| 1 | 374.39 | 375.95 | |
| 1 | 39.54 | 39.71 | |
| 1 | 38.43 | 38.59 | |
| 1 | 16.1 | 16.16 | |
| 1 | 113.42 | 113.89 | |
| 1 | 4.57 | 4.59 | |
| 1 | 144.13 | 144.73 |


