Notify NepalLoading...
We couldn't find any news for "interview". Try a different search term.
10 Bhadra, 2083
| Currency | Unit | Buying | Selling |
|---|
| 1 | 41.48 | 41.65 | |
| 1 | 108.99 | 109.42 | |
| 1 | 404.14 | 405.73 | |
| 1 | 109.97 | 110.4 | |
| 1 | 189.85 | 190.59 | |
| 1 | 22.68 | 22.76 | |
| 1 | 23.78 | 23.87 | |
| 1 | 177.78 | 178.48 | |
| 1 | 207.86 | 208.67 | |
| 1 | 19.44 | 19.52 | |
| 100 | 160 | 160.15 | |
| 10 | 9.57 | 9.6 | |
| 100 | 11.01 | 11.05 | |
| 1 | 496.56 | 498.52 | |
| 1 | 37.65 | 37.8 | |
| 1 | 395.78 | 397.34 | |
| 1 | 41.79 | 41.96 | |
| 1 | 40.58 | 40.74 | |
| 1 | 16.06 | 16.12 | |
| 1 | 119.95 | 120.42 | |
| 1 | 4.65 | 4.67 | |
| 1 | 152.37 | 152.97 |









