Notify NepalLoading...
We couldn't find any news for "interview". Try a different search term.
30 Bhadra, 2083
| Currency | Unit | Buying | Selling |
|---|
| 1 | 41.72 | 41.89 | |
| 1 | 109.24 | 109.66 | |
| 1 | 406.49 | 408.08 | |
| 1 | 110.19 | 110.62 | |
| 1 | 187.37 | 188.1 | |
| 1 | 22.83 | 22.92 | |
| 1 | 23.65 | 23.74 | |
| 1 | 176.8 | 177.49 | |
| 1 | 206.55 | 207.36 | |
| 1 | 19.54 | 19.61 | |
| 100 | 160 | 160.15 | |
| 10 | 9.9 | 9.93 | |
| 100 | 11.26 | 11.31 | |
| 1 | 499.15 | 501.11 | |
| 1 | 37.49 | 37.64 | |
| 1 | 398.02 | 399.58 | |
| 1 | 42.04 | 42.2 | |
| 1 | 40.8 | 40.96 | |
| 1 | 15.68 | 15.74 | |
| 1 | 120.45 | 120.92 | |
| 1 | 4.6 | 4.62 | |
| 1 | 153.24 | 153.84 |









