Loading...
Loading...
Loading...










12 Falgun, 2082
| Currency | Unit | Buying | Selling |
|---|
| 1 | 39.51 | 39.67 | |
| 1 | 102.61 | 103.04 | |
| 1 | 384.88 | 386.47 | |
| 1 | 106.04 | 106.48 | |
| 1 | 187.02 | 187.8 | |
| 1 | 21.01 | 21.09 | |
| 1 | 22.89 | 22.99 | |
| 1 | 171.04 | 171.75 | |
| 1 | 195.79 | 196.6 | |
| 1 | 18.56 | 18.64 | |
| 100 | 160 | 160.15 | |
| 10 | 9.37 | 9.41 | |
| 100 | 10.06 | 10.1 | |
| 1 | 475.34 | 477.3 | |
| 1 | 37.3 | 37.45 | |
| 1 | 376.96 | 378.52 | |
| 1 | 39.7 | 39.87 | |
| 1 | 38.68 | 38.84 | |
| 1 | 16 | 16.07 | |
| 1 | 114.61 | 115.08 | |
| 1 | 4.68 | 4.7 | |
| 1 | 145.12 | 145.72 |


