Notify NepalLoading...



11 Bhadra, 2083
| Currency | Unit | Buying | Selling |
|---|
| 1 | 41.48 | 41.65 | |
| 1 | 109.42 | 109.85 | |
| 1 | 404.16 | 405.75 | |
| 1 | 109.88 | 110.32 | |
| 1 | 189.53 | 190.27 | |
| 1 | 22.67 | 22.76 | |
| 1 | 23.78 | 23.87 | |
| 1 | 177.74 | 178.44 | |
| 1 | 207.6 | 208.41 | |
| 1 | 19.44 | 19.51 | |
| 100 | 160 | 160.15 | |
| 10 | 9.58 | 9.62 | |
| 100 | 11 | 11.04 | |
| 1 | 496.56 | 498.52 | |
| 1 | 37.84 | 37.99 | |
| 1 | 395.78 | 397.34 | |
| 1 | 41.8 | 41.96 | |
| 1 | 40.58 | 40.74 | |
| 1 | 16.06 | 16.12 | |
| 1 | 119.98 | 120.45 | |
| 1 | 4.65 | 4.67 | |
| 1 | 152.37 | 152.97 |









