नोटिफाई नेपालLoading...
हामीले "accidents" को लागि कुनै समाचार फेला पार्न सकेनौं। कृपया फरक खोज शब्द प्रयोग गर्नुहोस्।
११ असार , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४१.१६ | ४१.१६ | |
| १ | १०४.१७ | १०४.१७ | |
| १ | ४००.९५ | ४००.९५ | |
| १ | १०६.२५ | १०६.२५ | |
| १ | १८६ | १८६ | |
| १ | २२.२ | २२.२ | |
| १ | २२.९४ | २२.९४ | |
| १ | १७१.४९ | १७१.४९ | |
| १ | १९८.९४ | १९८.९४ | |
| १ | १९.२८ | १९.२८ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.३५ | ९.३५ | |
| १०० | ९.७७ | ९.७७ | |
| १ | ४९०.९७ | ४९०.९७ | |
| १ | ३६.५३ | ३६.५३ | |
| १ | ३९२.६६ | ३९२.६६ | |
| १ | ४१.४७ | ४१.४७ | |
| १ | ४०.२७ | ४०.२७ | |
| १ | १५.४६ | १५.४६ | |
| १ | ११६.३९ | ११६.३९ | |
| १ | ४.५२ | ४.५२ | |
| १ | १५१.१७ | १५१.१७ |









