नोटिफाई नेपालLoading...
हामीले "accidents" को लागि कुनै समाचार फेला पार्न सकेनौं। कृपया फरक खोज शब्द प्रयोग गर्नुहोस्।
२३ असोज , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४२.०६ | ४२.०६ | |
| १ | १०७.८३ | १०७.८३ | |
| १ | ४०९.११ | ४०९.११ | |
| १ | १०८.५७ | १०८.५७ | |
| १ | १८५.९२ | १८५.९२ | |
| १ | २३.०८ | २३.०८ | |
| १ | २३.१९ | २३.१९ | |
| १ | १७३.३२ | १७३.३२ | |
| १ | २०४.५५ | २०४.५५ | |
| १ | १९.६९ | १९.६९ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.७६ | ९.७६ | |
| १०० | ११.५२ | ११.५२ | |
| १ | ५०१.३१ | ५०१.३१ | |
| १ | ३७.८२ | ३७.८२ | |
| १ | ४०१.२४ | ४०१.२४ | |
| १ | ४२.४२ | ४२.४२ | |
| १ | ४१.१५ | ४१.१५ | |
| १ | १५.५१ | १५.५१ | |
| १ | १२०.६८ | १२०.६८ | |
| १ | ४.६१ | ४.६१ | |
| १ | १५४.४८ | १५४.४८ |








