नोटिफाई नेपालLoading...
हामीले "technology-startups" को लागि कुनै समाचार फेला पार्न सकेनौं। कृपया फरक खोज शब्द प्रयोग गर्नुहोस्।
३२ असार , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४१.८५ | ४१.८५ | |
| १ | १०७.३७ | १०७.३७ | |
| १ | ४०७.६९ | ४०७.६९ | |
| १ | १०९.३२ | १०९.३२ | |
| १ | १८९.५६ | १८९.५६ | |
| १ | २२.६९ | २२.६९ | |
| १ | २३.४८ | २३.४८ | |
| १ | १७५.५१ | १७५.५१ | |
| १ | २०५.७८ | २०५.७८ | |
| १ | १९.६१ | १९.६१ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.४७ | ९.४७ | |
| १०० | १०.२९ | १०.२९ | |
| १ | ४९९.६६ | ४९९.६६ | |
| १ | ३७.६९ | ३७.६९ | |
| १ | ३९९.२५ | ३९९.२५ | |
| १ | ४२.१६ | ४२.१६ | |
| १ | ४०.९२ | ४०.९२ | |
| १ | १५.८८ | १५.८८ | |
| १ | ११८.९६ | ११८.९६ | |
| १ | ४.५७ | ४.५७ | |
| १ | १५३.७२ | १५३.७२ |









