लोड हुँदै...
Loading...





-ink-1763370019.jpeg)
२० माघ , २,०८२
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ३९.७८ | ३९.७८ | |
| १ | १०१.७३ | १०१.७३ | |
| १ | ३८७.६१ | ३८७.६१ | |
| १ | १०७.२२ | १०७.२२ | |
| १ | १८८.४५ | १८८.४५ | |
| १ | २१.०५ | २१.०५ | |
| १ | २३.२२ | २३.२२ | |
| १ | १७३.४१ | १७३.४१ | |
| १ | २००.३३ | २००.३३ | |
| १ | १८.७१ | १८.७१ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.४४ | ९.४४ | |
| १०० | १०.०८ | १०.०८ | |
| १ | ४७८.६४ | ४७८.६४ | |
| १ | ३७.०७ | ३७.०७ | |
| १ | ३७९.५८ | ३७९.५८ | |
| १ | ४०.१ | ४०.१ | |
| १ | ३८.९६ | ३८.९६ | |
| १ | १६.४ | १६.४ | |
| १ | ११५.०३ | ११५.०३ | |
| १ | ४.६३ | ४.६३ | |
| १ | १४६.१३ | १४६.१३ |


