नोटिफाई नेपालLoading...
हामीले "science" को लागि कुनै समाचार फेला पार्न सकेनौं। कृपया फरक खोज शब्द प्रयोग गर्नुहोस्।
२० असोज , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४१.८७ | ४१.८७ | |
| १ | १०७.०३ | १०७.०३ | |
| १ | ४०७.८८ | ४०७.८८ | |
| १ | १०७.९५ | १०७.९५ | |
| १ | १८५.५ | १८५.५ | |
| १ | २२.९४ | २२.९४ | |
| १ | २३.०६ | २३.०६ | |
| १ | १७२.३२ | १७२.३२ | |
| १ | २०३.३२ | २०३.३२ | |
| १ | १९.६ | १९.६ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.७४ | ९.७४ | |
| १०० | ११.४४ | ११.४४ | |
| १ | ४९८.८ | ४९८.८ | |
| १ | ३७.६३ | ३७.६३ | |
| १ | ३९९.४३ | ३९९.४३ | |
| १ | ४२.१९ | ४२.१९ | |
| १ | ४०.९६ | ४०.९६ | |
| १ | १५.३३ | १५.३३ | |
| १ | १२०.१२ | १२०.१२ | |
| १ | ४.५६ | ४.५६ | |
| १ | १५३.७८ | १५३.७८ |









