नोटिफाई नेपालLoading...
हामीले "women" को लागि कुनै समाचार फेला पार्न सकेनौं। कृपया फरक खोज शब्द प्रयोग गर्नुहोस्।
१० भदौ , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४१.४८ | ४१.४८ | |
| १ | १०८.९९ | १०८.९९ | |
| १ | ४०४.१४ | ४०४.१४ | |
| १ | १०९.९७ | १०९.९७ | |
| १ | १८९.८५ | १८९.८५ | |
| १ | २२.६८ | २२.६८ | |
| १ | २३.७८ | २३.७८ | |
| १ | १७७.७८ | १७७.७८ | |
| १ | २०७.८६ | २०७.८६ | |
| १ | १९.४४ | १९.४४ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.५७ | ९.५७ | |
| १०० | ११.०१ | ११.०१ | |
| १ | ४९६.५६ | ४९६.५६ | |
| १ | ३७.६५ | ३७.६५ | |
| १ | ३९५.७८ | ३९५.७८ | |
| १ | ४१.७९ | ४१.७९ | |
| १ | ४०.५८ | ४०.५८ | |
| १ | १६.०६ | १६.०६ | |
| १ | ११९.९५ | ११९.९५ | |
| १ | ४.६५ | ४.६५ | |
| १ | १५२.३७ | १५२.३७ |









