नोटिफाई नेपालLoading...
हामीले "women" को लागि कुनै समाचार फेला पार्न सकेनौं। कृपया फरक खोज शब्द प्रयोग गर्नुहोस्।
१ जेठ , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४१.७३ | ४१.७३ | |
| १ | १०९.७३ | १०९.७३ | |
| १ | ४०६.३४ | ४०६.३४ | |
| १ | १११.४७ | १११.४७ | |
| १ | १९५.१२ | १९५.१२ | |
| १ | २२.५ | २२.५ | |
| १ | २३.८७ | २३.८७ | |
| १ | १७८.३८ | १७८.३८ | |
| १ | २०४.९५ | २०४.९५ | |
| १ | १९.५७ | १९.५७ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.६७ | ९.६७ | |
| १०० | १०.२३ | १०.२३ | |
| १ | ५००.२४ | ५००.२४ | |
| १ | ३८.७९ | ३८.७९ | |
| १ | ३९८.०५ | ३९८.०५ | |
| १ | ४२.०४ | ४२.०४ | |
| १ | ४०.८४ | ४०.८४ | |
| १ | १६.२६ | १६.२६ | |
| १ | ११९.८१ | ११९.८१ | |
| १ | ४.७ | ४.७ | |
| १ | १५३.२५ | १५३.२५ |









