नोटिफाई नेपालLoading...
हामीले "automobile" को लागि कुनै समाचार फेला पार्न सकेनौं। कृपया फरक खोज शब्द प्रयोग गर्नुहोस्।
१३ बैशाख , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४०.९७ | ४०.९७ | |
| १ | १०७.६३ | १०७.६३ | |
| १ | ३९८.५७ | ३९८.५७ | |
| १ | १०९.९५ | १०९.९५ | |
| १ | १९१.६३ | १९१.६३ | |
| १ | २२.०१ | २२.०१ | |
| १ | २३.६ | २३.६ | |
| १ | १७६.३६ | १७६.३६ | |
| १ | २०३.२३ | २०३.२३ | |
| १ | १९.२१ | १९.२१ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.४४ | ९.४४ | |
| १०० | १०.१८ | १०.१८ | |
| १ | ४९०.८७ | ४९०.८७ | |
| १ | ३७.९६ | ३७.९६ | |
| १ | ३९०.९ | ३९०.९ | |
| १ | ४१.२८ | ४१.२८ | |
| १ | ४०.१३ | ४०.१३ | |
| १ | १६.३१ | १६.३१ | |
| १ | ११७.९५ | ११७.९५ | |
| १ | ४.६५ | ४.६५ | |
| १ | १५०.५ | १५०.५ |









