लोड हुँदै...
Loading...










३ चैत , २,०८२
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४०.१८ | ४०.१८ | |
| १ | १०४.०४ | १०४.०४ | |
| १ | ३९०.९४ | ३९०.९४ | |
| १ | १०७.८५ | १०७.८५ | |
| १ | १८७.२७ | १८७.२७ | |
| १ | २१.४ | २१.४ | |
| १ | २२.६६ | २२.६६ | |
| १ | १६९.३४ | १६९.३४ | |
| १ | १९५.८२ | १९५.८२ | |
| १ | १८.८५ | १८.८५ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.२७ | ९.२७ | |
| १०० | ९.८९ | ९.८९ | |
| १ | ४८०.७२ | ४८०.७२ | |
| १ | ३७.५५ | ३७.५५ | |
| १ | ३८३.३२ | ३८३.३२ | |
| १ | ४०.३८ | ४०.३८ | |
| १ | ३९.३३ | ३९.३३ | |
| १ | १५.७४ | १५.७४ | |
| १ | ११५.३८ | ११५.३८ | |
| १ | ४.५५ | ४.५५ | |
| १ | १४७.५८ | १४७.५८ |


