लोड हुँदै...
Loading...

| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ३९.९७ | ३९.९७ | |
| १ | १००.५५ | १००.५५ | |
| १ | ३८९.३९ | ३८९.३९ | |
| १ | १०६.५ | १०६.५ | |
| १ | १८५.६१ | १८५.६१ | |
| १ | २१.०८ | २१.०८ | |
| १ | २३.०७ | २३.०७ | |
| १ | १७२.३१ | १७२.३१ | |
| १ | १९८.५८ | १९८.५८ | |
| १ | १८.८३ | १८.८३ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.२७ | ९.२७ | |
| १०० | १० | १० | |
| १ | ४८०.३२ | ४८०.३२ | |
| १ | ३६.६५ | ३६.६५ | |
| १ | ३८१.३५ | ३८१.३५ | |
| १ | ४०.२८ | ४०.२८ | |
| १ | ३९.१५ | ३९.१५ | |
| १ | १६.२७ | १६.२७ | |
| १ | ११४.७५ | ११४.७५ | |
| १ | ४.७१ | ४.७१ | |
| १ | १४६.८१ | १४६.८१ |
९ माघ , २,०८२


