लोड हुँदै...
Loading...






![कांग्रेसले ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा टुंग्यायो उम्मेदवार [सूचीसहित]](https://lktcdn2.prixacdn.net/media/Gagan_Thapa_BemK6gywZd.png)


२० माघ , २,०८२
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ३९.२४ | ३९.२४ | |
| १ | १०१.०१ | १०१.०१ | |
| १ | ३८२.३१ | ३८२.३१ | |
| १ | १०५.३८ | १०५.३८ | |
| १ | १८५.२५ | १८५.२५ | |
| १ | २०.७७ | २०.७७ | |
| १ | २२.७५ | २२.७५ | |
| १ | १६९.९४ | १६९.९४ | |
| १ | १९६.८५ | १९६.८५ | |
| १ | १८.४५ | १८.४५ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.२४ | ९.२४ | |
| १०० | ९.९४ | ९.९४ | |
| १ | ४७१.८६ | ४७१.८६ | |
| १ | ३६.६५ | ३६.६५ | |
| १ | ३७४.३९ | ३७४.३९ | |
| १ | ३९.५४ | ३९.५४ | |
| १ | ३८.४३ | ३८.४३ | |
| १ | १६.१ | १६.१ | |
| १ | ११३.४२ | ११३.४२ | |
| १ | ४.५७ | ४.५७ | |
| १ | १४४.१३ | १४४.१३ |


