लोड हुँदै...
Loading...










१२ फाल्गुन , २,०८२
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ३९.५१ | ३९.५१ | |
| १ | १०२.६१ | १०२.६१ | |
| १ | ३८४.८८ | ३८४.८८ | |
| १ | १०६.०४ | १०६.०४ | |
| १ | १८७.०२ | १८७.०२ | |
| १ | २१.०१ | २१.०१ | |
| १ | २२.८९ | २२.८९ | |
| १ | १७१.०४ | १७१.०४ | |
| १ | १९५.७९ | १९५.७९ | |
| १ | १८.५६ | १८.५६ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.३७ | ९.३७ | |
| १०० | १०.०६ | १०.०६ | |
| १ | ४७५.३४ | ४७५.३४ | |
| १ | ३७.३ | ३७.३ | |
| १ | ३७६.९६ | ३७६.९६ | |
| १ | ३९.७ | ३९.७ | |
| १ | ३८.६८ | ३८.६८ | |
| १ | १६ | १६ | |
| १ | ११४.६१ | ११४.६१ | |
| १ | ४.६८ | ४.६८ | |
| १ | १४५.१२ | १४५.१२ |


