नोटिफाई नेपालLoading...
३० असोज , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४१.०७ | ४१.०७ | |
| १ | १०५.९७ | १०५.९७ | |
| १ | ३९९.७३ | ३९९.७३ | |
| १ | १०७.३३ | १०७.३३ | |
| १ | १८२.६५ | १८२.६५ | |
| १ | २२.५९ | २२.५९ | |
| १ | २२.६४ | २२.६४ | |
| १ | १६९.२३ | १६९.२३ | |
| १ | २०२.०४ | २०२.०४ | |
| १ | १९.२२ | १९.२२ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.५४ | ९.५४ | |
| १०० | ११.३९ | ११.३९ | |
| १ | ४८९.७४ | ४८९.७४ | |
| १ | ३६.९६ | ३६.९६ | |
| १ | ३९१.७९ | ३९१.७९ | |
| १ | ४१.३८ | ४१.३८ | |
| १ | ४०.२१ | ४०.२१ | |
| १ | १५.२२ | १५.२२ | |
| १ | ११८.०३ | ११८.०३ | |
| १ | ४.४९ | ४.४९ | |
| १ | १५०.८४ | १५०.८४ |









