नोटिफाई नेपालLoading...



८ असोज , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४१.६३ | ४१.६३ | |
| १ | १०८.२८ | १०८.२८ | |
| १ | ४०५.५३ | ४०५.५३ | |
| १ | १०८.५६ | १०८.५६ | |
| १ | १८५.७९ | १८५.७९ | |
| १ | २२.८ | २२.८ | |
| १ | २३.३४ | २३.३४ | |
| १ | १७४.४७ | १७४.४७ | |
| १ | २०३.१३ | २०३.१३ | |
| १ | १९.४९ | १९.४९ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.६९ | ९.६९ | |
| १०० | ११.२१ | ११.२१ | |
| १ | ४९७.२ | ४९७.२ | |
| १ | ३७.४७ | ३७.४७ | |
| १ | ३९७.११ | ३९७.११ | |
| १ | ४१.९५ | ४१.९५ | |
| १ | ४०.७१ | ४०.७१ | |
| १ | १५.४९ | १५.४९ | |
| १ | ११९.६५ | ११९.६५ | |
| १ | ४.६ | ४.६ | |
| १ | १५२.८९ | १५२.८९ |








