नोटिफाई नेपालLoading...



२१ श्रावण , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४१.३६ | ४१.३६ | |
| १ | १०७.०१ | १०७.०१ | |
| १ | ४०२.८६ | ४०२.८६ | |
| १ | १०७.९९ | १०७.९९ | |
| १ | १८७.६६ | १८७.६६ | |
| १ | २२.५१ | २२.५१ | |
| १ | २३.४५ | २३.४५ | |
| १ | १७५.२६ | १७५.२६ | |
| १ | २०४.५७ | २०४.५७ | |
| १ | १९.३७ | १९.३७ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.६३ | ९.६३ | |
| १०० | १०.६६ | १०.६६ | |
| १ | ४९४.६३ | ४९४.६३ | |
| १ | ३७.११ | ३७.११ | |
| १ | ३९४.५३ | ३९४.५३ | |
| १ | ४१.६६ | ४१.६६ | |
| १ | ४०.४५ | ४०.४५ | |
| १ | १५.९४ | १५.९४ | |
| १ | ११८.४७ | ११८.४७ | |
| १ | ४.५७ | ४.५७ | |
| १ | १५१.९ | १५१.९ |









