नोटिफाई नेपालLoading...



१२ भदौ , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४१.४७ | ४१.४७ | |
| १ | १०९.६२ | १०९.६२ | |
| १ | ४०४ | ४०४ | |
| १ | १०९.९ | १०९.९ | |
| १ | १८९.४ | १८९.४ | |
| १ | २२.६६ | २२.६६ | |
| १ | २३.७२ | २३.७२ | |
| १ | १७७.३ | १७७.३ | |
| १ | २०६.८८ | २०६.८८ | |
| १ | १९.४३ | १९.४३ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.५४ | ९.५४ | |
| १०० | ११.१ | ११.१ | |
| १ | ४९६.३७ | ४९६.३७ | |
| १ | ३७.८३ | ३७.८३ | |
| १ | ३९५.६३ | ३९५.६३ | |
| १ | ४१.७८ | ४१.७८ | |
| १ | ४०.५७ | ४०.५७ | |
| १ | १५.९९ | १५.९९ | |
| १ | ११९.८४ | ११९.८४ | |
| १ | ४.६२ | ४.६२ | |
| १ | १५२.३१ | १५२.३१ |









