नोटिफाई नेपालLoading...



१२ असार , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४१.०४ | ४१.०४ | |
| १ | १०४.०३ | १०४.०३ | |
| १ | ३९९.८४ | ३९९.८४ | |
| १ | १०६.२६ | १०६.२६ | |
| १ | १८६.५२ | १८६.५२ | |
| १ | २२.१७ | २२.१७ | |
| १ | २३ | २३ | |
| १ | १७१.९६ | १७१.९६ | |
| १ | १९९.२८ | १९९.२८ | |
| १ | १९.२२ | १९.२२ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.३३ | ९.३३ | |
| १०० | ९.८ | ९.८ | |
| १ | ४८९.५७ | ४८९.५७ | |
| १ | ३६.८८ | ३६.८८ | |
| १ | ३९१.५५ | ३९१.५५ | |
| १ | ४१.३९ | ४१.३९ | |
| १ | ४०.१४ | ४०.१४ | |
| १ | १५.५५ | १५.५५ | |
| १ | ११६.५२ | ११६.५२ | |
| १ | ४.५२ | ४.५२ | |
| १ | १५०.७४ | १५०.७४ |









