नोटिफाई नेपालLoading...



२६ जेठ , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४१.११ | ४१.११ | |
| १ | १०६.८ | १०६.८ | |
| १ | ४००.४८ | ४००.४८ | |
| १ | १०७.८६ | १०७.८६ | |
| १ | १९०.०९ | १९०.०९ | |
| १ | २२.३५ | २२.३५ | |
| १ | २३.४५ | २३.४५ | |
| १ | १७५.३ | १७५.३ | |
| १ | २०२.६९ | २०२.६९ | |
| १ | १९.२८ | १९.२८ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.४२ | ९.४२ | |
| १०० | १०.०२ | १०.०२ | |
| १ | ४९१.९४ | ४९१.९४ | |
| १ | ३७.१२ | ३७.१२ | |
| १ | ३९२.२३ | ३९२.२३ | |
| १ | ४१.४४ | ४१.४४ | |
| १ | ४०.२४ | ४०.२४ | |
| १ | १६.०८ | १६.०८ | |
| १ | ११७.८४ | ११७.८४ | |
| १ | ४.६४ | ४.६४ | |
| १ | १५१ | १५१ |



-1781618287.jpg)





