नोटिफाई नेपालLoading...



२७ कात्तिक , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४०.७३ | ४०.७३ | |
| १ | १०२.७४ | १०२.७४ | |
| १ | ३९६.६९ | ३९६.६९ | |
| १ | १०५.२२ | १०५.२२ | |
| १ | १८०.६१ | १८०.६१ | |
| १ | २२.४३ | २२.४३ | |
| १ | २२.२९ | २२.२९ | |
| १ | १६६.६४ | १६६.६४ | |
| १ | १९९.३६ | १९९.३६ | |
| १ | १९.०७ | १९.०७ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.४१ | ९.४१ | |
| १०० | ११.२३ | ११.२३ | |
| १ | ४८५.३५ | ४८५.३५ | |
| १ | ३६.७३ | ३६.७३ | |
| १ | ३८८.५८ | ३८८.५८ | |
| १ | ४१.०५ | ४१.०५ | |
| १ | ३९.८६ | ३९.८६ | |
| १ | १५.०८ | १५.०८ | |
| १ | ११६.६८ | ११६.६८ | |
| १ | ४.४५ | ४.४५ | |
| १ | १४९.६१ | १४९.६१ |









![भीमफेदी दुर्घटनामा मृत्यु भएका ११ जनाको पहिचान खुल्यो [सूचीसहित]](https://lokaantarv2.prixacdn.net/variants/322172/48bc8192/1920/accident.webp)