नोटिफाई नेपालLoading...



१५ जेठ , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४१.३१ | ४१.३१ | |
| १ | १०८.६४ | १०८.६४ | |
| १ | ४०२.३९ | ४०२.३९ | |
| १ | १०९.८४ | १०९.८४ | |
| १ | १९३.८३ | १९३.८३ | |
| १ | २२.४२ | २२.४२ | |
| १ | २३.६४ | २३.६४ | |
| १ | १७६.६४ | १७६.६४ | |
| १ | २०३.५९ | २०३.५९ | |
| १ | १९.३६ | १९.३६ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.५२ | ९.५२ | |
| १०० | १०.०७ | १०.०७ | |
| १ | ४९४.६५ | ४९४.६५ | |
| १ | ३८.२६ | ३८.२६ | |
| १ | ३९४.०५ | ३९४.०५ | |
| १ | ४१.६६ | ४१.६६ | |
| १ | ४०.४३ | ४०.४३ | |
| १ | १६.४१ | १६.४१ | |
| १ | ११८.७६ | ११८.७६ | |
| १ | ४.६६ | ४.६६ | |
| १ | १५१.७१ | १५१.७१ |









