नोटिफाई नेपालLoading...



१४ बैशाख , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४०.९७ | ४०.९७ | |
| १ | १०७.६५ | १०७.६५ | |
| १ | ३९८.६ | ३९८.६ | |
| १ | ११०.११ | ११०.११ | |
| १ | १९१.६८ | १९१.६८ | |
| १ | २२.०१ | २२.०१ | |
| १ | २३.६१ | २३.६१ | |
| १ | १७६.३७ | १७६.३७ | |
| १ | २०३.६६ | २०३.६६ | |
| १ | १९.२१ | १९.२१ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.४४ | ९.४४ | |
| १०० | १०.१९ | १०.१९ | |
| १ | ४९०.८७ | ४९०.८७ | |
| १ | ३७.९६ | ३७.९६ | |
| १ | ३९०.९ | ३९०.९ | |
| १ | ४१.२८ | ४१.२८ | |
| १ | ४०.१२ | ४०.१२ | |
| १ | १६.३५ | १६.३५ | |
| १ | ११७.९४ | ११७.९४ | |
| १ | ४.६५ | ४.६५ | |
| १ | १५०.५ | १५०.५ |









