नोटिफाई नेपालLoading...



११ भदौ , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४१.४८ | ४१.४८ | |
| १ | १०९.४२ | १०९.४२ | |
| १ | ४०४.१६ | ४०४.१६ | |
| १ | १०९.८८ | १०९.८८ | |
| १ | १८९.५३ | १८९.५३ | |
| १ | २२.६७ | २२.६७ | |
| १ | २३.७८ | २३.७८ | |
| १ | १७७.७४ | १७७.७४ | |
| १ | २०७.६ | २०७.६ | |
| १ | १९.४४ | १९.४४ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.५८ | ९.५८ | |
| १०० | ११ | ११ | |
| १ | ४९६.५६ | ४९६.५६ | |
| १ | ३७.८४ | ३७.८४ | |
| १ | ३९५.७८ | ३९५.७८ | |
| १ | ४१.८ | ४१.८ | |
| १ | ४०.५८ | ४०.५८ | |
| १ | १६.०६ | १६.०६ | |
| १ | ११९.९८ | ११९.९८ | |
| १ | ४.६५ | ४.६५ | |
| १ | १५२.३७ | १५२.३७ |









-1787726158.jpg)