नोटिफाई नेपालLoading...



२३ चैत , २,०८२
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४०.४८ | ४०.४८ | |
| १ | १०२.४५ | १०२.४५ | |
| १ | ३९३.७८ | ३९३.७८ | |
| १ | १०६.६ | १०६.६ | |
| १ | १८५.६१ | १८५.६१ | |
| १ | २१.६ | २१.६ | |
| १ | २२.९२ | २२.९२ | |
| १ | १७१.२२ | १७१.२२ | |
| १ | १९६.१५ | १९६.१५ | |
| १ | १८.९७ | १८.९७ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.३२ | ९.३२ | |
| १०० | ९.८४ | ९.८४ | |
| १ | ४८४.३५ | ४८४.३५ | |
| १ | ३६.८८ | ३६.८८ | |
| १ | ३८६.१६ | ३८६.१६ | |
| १ | ४०.७७ | ४०.७७ | |
| १ | ३९.६ | ३९.६ | |
| १ | १५.६७ | १५.६७ | |
| १ | ११५.५२ | ११५.५२ | |
| १ | ४.५५ | ४.५५ | |
| १ | १४८.६७ | १४८.६७ |








