नोटिफाई नेपालLoading...



६ जेठ , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४१.८९ | ४१.८९ | |
| १ | ११०.०३ | ११०.०३ | |
| १ | ४०७.९५ | ४०७.९५ | |
| १ | १११.८९ | १११.८९ | |
| १ | १९५.६४ | १९५.६४ | |
| १ | २२.६३ | २२.६३ | |
| १ | २३.९४ | २३.९४ | |
| १ | १७८.९५ | १७८.९५ | |
| १ | २०५.४८ | २०५.४८ | |
| १ | १९.६५ | १९.६५ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.६८ | ९.६८ | |
| १०० | १०.२५ | १०.२५ | |
| १ | ५०१.५ | ५०१.५ | |
| १ | ३८.६९ | ३८.६९ | |
| १ | ३९९.६३ | ३९९.६३ | |
| १ | ४२.२१ | ४२.२१ | |
| १ | ४१ | ४१ | |
| १ | १६.३१ | १६.३१ | |
| १ | १२०.१८ | १२०.१८ | |
| १ | ४.७१ | ४.७१ | |
| १ | १५३.८६ | १५३.८६ |








