नोटिफाई नेपालLoading...



२२ जेठ , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४१.६५ | ४१.६५ | |
| १ | १०९.२६ | १०९.२६ | |
| १ | ४०५.६५ | ४०५.६५ | |
| १ | ११०.१ | ११०.१ | |
| १ | १९४.२ | १९४.२ | |
| १ | २२.५८ | २२.५८ | |
| १ | २३.८२ | २३.८२ | |
| १ | १७८.०५ | १७८.०५ | |
| १ | २०५.८५ | २०५.८५ | |
| १ | १९.५२ | १९.५२ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.५७ | ९.५७ | |
| १०० | ९.९८ | ९.९८ | |
| १ | ४९८.३२ | ४९८.३२ | |
| १ | ३८.१२ | ३८.१२ | |
| १ | ३९७.२९ | ३९७.२९ | |
| १ | ४१.९५ | ४१.९५ | |
| १ | ४०.७४ | ४०.७४ | |
| १ | १६.३८ | १६.३८ | |
| १ | ११९.२४ | ११९.२४ | |
| १ | ४.६९ | ४.६९ | |
| १ | १५२.९६ | १५२.९६ |







