नोटिफाई नेपालLoading...
२६ जेठ , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४१.२८ | ४१.२८ | |
| १ | १०६.८५ | १०६.८५ | |
| १ | ४०२.०७ | ४०२.०७ | |
| १ | १०८.८१ | १०८.८१ | |
| १ | १९०.४१ | १९०.४१ | |
| १ | २२.४१ | २२.४१ | |
| १ | २३.३७ | २३.३७ | |
| १ | १७४.६८ | १७४.६८ | |
| १ | २०२.२८ | २०२.२८ | |
| १ | १९.३५ | १९.३५ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.४६ | ९.४६ | |
| १०० | ९.७२ | ९.७२ | |
| १ | ४९३.९६ | ४९३.९६ | |
| १ | ३७.६४ | ३७.६४ | |
| १ | ३९३.८ | ३९३.८ | |
| १ | ४१.६२ | ४१.६२ | |
| १ | ४०.३८ | ४०.३८ | |
| १ | १६.०२ | १६.०२ | |
| १ | ११७.४७ | ११७.४७ | |
| १ | ४.६२ | ४.६२ | |
| १ | १५१.६२ | १५१.६२ |
-1778732990.jpg)









