नोटिफाई नेपालLoading...


-1794662669.jpg)
२९ कात्तिक , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४०.९७ | ४०.९७ | |
| १ | १०१.९१ | १०१.९१ | |
| १ | ३९९.०७ | ३९९.०७ | |
| १ | १०५.४६ | १०५.४६ | |
| १ | १७९.३८ | १७९.३८ | |
| १ | २२.५६ | २२.५६ | |
| १ | २२.१९ | २२.१९ | |
| १ | १६५.८८ | १६५.८८ | |
| १ | १९८.९ | १९८.९ | |
| १ | १९.१८ | १९.१८ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.४२ | ९.४२ | |
| १०० | ११.२७ | ११.२७ | |
| १ | ४८७.६५ | ४८७.६५ | |
| १ | ३६.८२ | ३६.८२ | |
| १ | ३९०.८७ | ३९०.८७ | |
| १ | ४१.३ | ४१.३ | |
| १ | ४०.१ | ४०.१ | |
| १ | १४.९४ | १४.९४ | |
| १ | ११६.८५ | ११६.८५ | |
| १ | ४.४४ | ४.४४ | |
| १ | १५०.४९ | १५०.४९ |









