नोटिफाई नेपालLoading...



विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाका अनुसार आन्तरिकतर्फ यसअघि नै सीआईपी कक्ष सञ्चालनमा थियो ।
९ असोज , २,०८३
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४१.७२ | ४१.७२ | |
| १ | १०७.७३ | १०७.७३ | |
| १ | ४०६.५२ | ४०६.५२ | |
| १ | १०८.६५ | १०८.६५ | |
| १ | १८५.२५ | १८५.२५ | |
| १ | २२.८३ | २२.८३ | |
| १ | २३.३१ | २३.३१ | |
| १ | १७४.२९ | १७४.२९ | |
| १ | २०२.६९ | २०२.६९ | |
| १ | १९.५४ | १९.५४ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.६५ | ९.६५ | |
| १०० | ११.१८ | ११.१८ | |
| १ | ४९८.०२ | ४९८.०२ | |
| १ | ३७.४९ | ३७.४९ | |
| १ | ३९८.०२ | ३९८.०२ | |
| १ | ४२.०४ | ४२.०४ | |
| १ | ४०.८१ | ४०.८१ | |
| १ | १५.५ | १५.५ | |
| १ | ११९.७३ | ११९.७३ | |
| १ | ४.५८ | ४.५८ | |
| १ | १५३.२४ | १५३.२४ |









